Sở hữu dây chuyền kim cương chỉ từ 6.888.000đ.
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN KIỂM ĐỊNH GIA MỚI NHẤT
Bảng giá kim cương tham khảo theo ly (mm), nước (color), độ tinh khiết & vết cắt Excellent.
Đặt lịch tư vấn trực tiếp với nhân viên Louis để có giá chính xác và ưu đãi nhất.
GIÁ KIM CƯƠNG 3.9LY (MM)
3.9M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 12,900,000 | 11,500,000 | 11,000,000 | ||
E | 12,400,000 | 10,800,000 | 10,300,000 | ||
F | 11,500,000 | 10,100,000 | 9,200,000 | ||
J | 9,500,000 | 9,300,000 | 8,600,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4.5LY (MM)
4.5M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 24,800,000 | 21,200,000 | 19,800,000 | ||
E | 22,600,000 | 19,200,000 | 17,500,000 | ||
F | 21,900,000 | 18,100,000 | 16,000,000 | ||
J | 14,000,000 | 13,800,000 | 13,200,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 5LY4 (MM)
5.4M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 79,200,000 | 75,200,000 | 69,900,000 | ||
E | 68,800,000 | 66,300,000 | 64,600,000 | ||
F | 59,200,000 | 56,500,000 | 49,800,000 | ||
J | 36,900,000 | 34,100,000 | 32,600,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 6LY (MM)
6M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 121,800,000 | 119,200,000 | 108,600,000 | ||
E | 119,600,000 | 118,500,000 | 106,600,000 | ||
F | 118,100,000 | 116,000,000 | 102,000,000 | ||
J | 75,500,000 | 70,800,000 | 69,900,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 6LY3 (MM)
6.3M (>1 CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 205,300,000 | 203,600,000 | 202,000,000 | ||
E | 203,500,000 | 201,700,000 | 198,300,000 | ||
F | 198,400,000 | 195,600,000 | 189,100,000 | ||
J | 102,600,000 | 98,000,000 | 85,000,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 6LY8 (MM)
6.8M (>1 CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 340,000,000 | 338,000,000 | 326,000,000 | ||
E | 338,000,000 | 330,000,000 | 325,200,000 | ||
F | 299,600,000 | 295,000,000 | 291,100,000 | ||
J | 140,000,000 | 138,000,000 | 136,100,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 7LY2 (MM)
7.2M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 450,000,000 | 430,000,000 | 418,800,000 | ||
E | 435,00,000 | 415,800,000 | 403,600,000 | ||
F | 420,200,000 | 400,000,000 | 384,600,000 | ||
J | 198,800,000 | 196,000,000 | 172,000,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 8LY1 (MM)
8.1M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 1.850.000.000 | 1.680.000.000 | 1.420.000.000 | ||
E | 1.650.000.000 | 1.480.000.000 | 1.220.000.000 | ||
F | 1.450.000.000 | 1.280.000.000 | 1.020.000.000 | ||
J | 430,000,000 | 429,000,000 | 380,000,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 9LY (MM)
9M | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 4.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.700.000.000 | ||
E | 2.900.000.000 | 2.700.000.000 | 2.400.000.000 | ||
F | 2.700.000.000 | 2.400.000.000 | 2.200.000.000 | ||
J | 879,000,000 | 850,200,000 | 839,900,000 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hotline: 097-273-2222
Email: support@louisjewelry.vn
Website: https:/louisjewelry.vn/
FB: facebook.com/LouisDiamondJewelry
YB: youtube.com/@LOUISDIAMONDJEWELRY
Tiktok: tiktok.com/@louis.diamondjewelry
Insta: instagram.com/louis_diamondjewelry
Địa chỉ : 312 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 03, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG BÁO VỀ CÁC THIẾT KẾ MỚI
VỀ CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ
CÔNG TY TNHH LOUIS & CO.JEWELRY – MST: 0318092041 – Do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 11/10/2023.
NHẬN THÊM ƯU ĐÃI